Roster
Men’s A Team (2014-2015)
# | Name | Height | Year |
2 | David McDevitt | 5′11′’ | So |
3 | Brian “BBQ” Wyer | 6′1′’ | Mid |
6 | Jon Aldieri | 5′6′’ | Sr |
7 | Sam “Tinder” Therrien | 5′9′’ | Jr |
8 | Alex “Big Al” Chao | 5′5′’ | Mid |
9 | Jesse “Hashtag Party-Boy” Harris | 5′9′’ | Jr |
11 | Sam Letcher | 6′3′’ | Mid |
13 | Sean Farrell | 6′0′’ | Sr |
17 | Ben “Goose” Goosen | 6′1.75′’ | So |
20 | Jonah Kurman-Faber | 5′10′’ | Mid |
21 | Matthew “Totes” Grote | 5′5′’ | Jr |
64 | Walker “Texas Ranger” Mayerchak | 6′1′’ | Mid |
24 | John Capreol | 5′8′’ | Jr |
32 | Matthew Schwartz | 5′5′’ | Mid |
33 | Tristan “T-Money” You | 6′1′’ | So |
39 | Ben “Tuna” Meltzer | 5′9′’ | Jr |
40 | Liam “Second-Dinner” Henry | 5′11′’ | So |
66 | Yeehin Li | 5′8′’ | So |
0 | Alex “Salty” Soltoff | 5′9′’ | Jr |
0 | Sumner Cushman | 5′10′’ | Fr |
0 | Ilya Yudkovich | 5′8′’ | Fr |
0 | Justin “Hunter” Tran | 6′0′’ | Fr |
0 | Harris Berton | 5′10′’ | Mid |
0 | Justin “AJ” Wong | 6′0′’ | So |
31 | Matt Dowgiallo | 6′1′’ | Gr |
Men’s B Team (2014-2015)
# | Name | Height | Year |
James Annis | 5′7′’ | Fr | |
Mike Bogoian-Mullen | 5′8′’ | Fr | |
Khalil Fair | 5′7′’ | Fr | |
Ryan Little | 5′9′’ | Fr | |
Aaron Mcpherson | 5′10′’ | Fr | |
5 | Michael Stent | 5′8′’ | Fr |
10 | Jean Ake | 5′9′’ | Fr |
14 | Fulton Hou | 5′7′’ | So |
16 | Justin Reddington | 5′10′’ | Fr |
18 | Matt Horowitz | 5′8′’ | Fr |
25 | Nick Carangelo | 5′8′’ | Mid |
26 | Kevin “Iceman” Froese | 6′2′’ | Mid |
28 | Jason Hershman | 5′6′’ | Fr |
32 | Matthew Schwartz | 5′5′’ | Fr |
34 | Evan Bissonnette | 5′10′’ | Mid |
41 | Devin Helmke | 5′9′’ | Mid |
45 | Cam Levenstein | 5′5′’ | Fr |
54 | Dan Hennagin | 5′9′’ | Fr |
68 | Elijah Petter | 5′8′’ | Jr |
69 | Anthony Skubic | 5′9′’ | Fr |
72 | Mike Orbank | 5′11′’ | Mid |
77 | Matt Robillard | 5′9′’ | Sr |
88 | Jarryd Killian | 5′8′’ | So |
91 | Michael McBrien | 5′11′’ | So |
96 | Eddie “Big Ed” Scarsella | 6′1′’ | Mid |